ARTICLE货号 | VARIANT |
QTY 数量 |
offer price 价位 |
TOTAL 总价 |
8BT245 | 48L F044E | 2 | 898.8 | 1797.6 |
8BH279 | 3ZE F022E | 2 | 1491 | 2982 |
8BL124 | 1D5 F0NJ3 | 4 | 712.6 | 2850.4 |
7VA319 | P3D F0D7N | 2 | 555.8 | 1111.6 |
7VA319 | P3D F0GXN | 2 | 555.8 | 1111.6 |
7VA345 | B0W F0B8 | 4 | 431.2 | 1724.8 |
7VA339 | P3D F0D7N | 3 | 590.8 | 1772.4 |
8BL125 | 1D5 F0GXN | 1 | 785.4 | 785.4 |
8M0357 | F09 F0NVN | 10 | 238 | 2380 |
8M0357 | F09 F0KUR | 5 | 238 | 1190 |
8BR720 | 43J F0398 | 3 | 1432.2 | 4296.6 |
7VA351 | P3D F0D7N | 1 | 884.8 | 884.8 |
8M0357 | F09 F0KUR | 1 | 238 | 238 |
7VA367 | 52E F044N | 3 | 492.8 | 1478.4 |
43 | 24603.6 |
中国进出口网
www.chinainout.com